Pop Rocky

Deutschlands Instagram-Stars Part 6

3 Monate sind schon wieder rum; und das bedeutet, daß wir unsere Volkszählung bei Instgram durchgeführt haben. Nach Toni Kroos hat nun auch Mesut Özil die 10 Millionen-Marke geknackt. Sonst hat sich leider nicht viel getan. König Fußball regiert die Welt. Zumindest in Deutschland. Über die Hälfte der deutschen Top 20 gehen dem Volkssport Nummer 1 nach. Dazwischen tummeln sich noch ein paar YouTuber und das wars dann auch schon fast. Den größten Sprung haben, wie schon vor 3 Monaten, Lisa & Lena gemacht.

1. Toni Kroos 10,8 Millionen (+800.000)

2. Mesut Özil 10,6 (+800.000)

3. FC Bayern 8,8 (+500.000)

4. Lisa & Lena 8,7 (+1.200.00)

5. Mario Götze 7,9 (+400.000)

6. Bastian Schweinsteiger 7,7

7. Manuel Neuer 5,7 (+500.000)

8. Faktastisch 5,0 (+200.000)

9. Bibi 4,8 (+300.000)

10. Marco Reus 4,7 (+300.000)

11. Dagi Bee 4,4 (+300.000)

12. Jerome Boateng 4,0 (+100.000)

13. Thomas Müller 3,6 (+200.000)

14. David Alaba 3,5 (+100.000)

15. Julian 3,5 (+200.000)

16. Borussia Dortmund 3,4 (+300.000)

17. Heidi Klum 3,3 (+0)

18. Shirin David 3,3

19. Melina Sophie 3,1 (+100.000)

20. Julien Bam 3,0

POP ROCKY auf FACEBOOK
POP ROCKY auf INSTAGRAM

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert