Deutschlands Instagram-Stars Part 2
Vor genau 2 Monaten habe ich einen kleinen Artikel über die Top 20 der bekanntesten, deutschen Instagrammer verfasst. Nun habe ich dieselben Profile nochmal unter die Lupe genommen und geschaut, was sich in 8 Wochen so alles getan hat. Wie man an den Follower-Zahlen sehen kann, ist bei Instagram immer noch viel Potential nach oben. Auf den vorderen Rängen sind Zuwachsraten von fast einer Million neuer Follower zu bestaunen. Im weltweiten Vergleich: die Instagram-Königin Taylor Swift hat in derselben Zeit um fast 8 Millionen zugelegt. Im Gegensatz zu Facebook ist hier also immer noch Bewegung drin, genauso wie bei Snapchat. Trotzdem gab es auf den vorderen Plätzen keine nennenswerten Wechsel. Also immer noch Fußballer und YouTuber an der Macht.
1. Mesut Özil 6,3 Millionen (+800.000)
2. FC Bayern 5,9 (+700.000)
3. Toni Kroos 6,1 (+900.000)
4. Mario Götze 5,5 (+500.000)
5. Faktastisch 3,9 (+200.000)
6. Dagi Bee 3,1 (+300.000)
7. Bibi 3,1 (+300.000)
8. Marco Reus 3,0 (+300.000)
9. Jerome Boateng 2,6 (+200.000)
10. Heidi Klum 2,6 (+200.000)
11. Lukas Podolski 2,4 (+100.000)
12. Julian 2,3 (+300.000)
13. Melina Sophie 2,3 (+200.000)
14. Pamela 2,1 (+200.000)
15. Borussia Dortmund 2 (+300.000)
16. Paola Maria 1,9 (+200.000)
17. Dner 1,9 (+200.000)
18. Stefanie Giesinger 1,8 (+100.000)
19. Julien Bam 1,8 (+200.000)
20. Liont 1,7 (+100.000)
Schreibe einen Kommentar